China Gold Coldpers no ka limaʻo Sanitizer Raw Mod Move
No ka mea kūʻai aku hou a iʻole nā mea kūʻai aku, ua manaʻoʻiʻo mākou i ka manawa lōʻihi a me ka hilinaʻi no ka mea kūʻai akuʻo China Goltrofer Hydrocy
ʻAʻohe mea kūʻai aku hou a iʻole nā mea kūʻai aku, manaʻoʻiʻo mākou i ka lōʻihi lōʻihi a hilinaʻi hoʻi no ka pilinaHpmc a me hydroxyprooppoppopppoppyl millllse, E hoʻomau mākou e hana iā mākou iho i ka mākeke a me ka hoʻolālā huahana a kūkulu i kahi lawelawe maikaʻi a kūkulu i kā mākou mea kūʻai aku e hana i kahi mea e hiki mai ana. E hōʻoia e hoʻopili iā mākou i kēia lā eʻike pehea e hiki ai iā mākou ke hana pū.
Eiimana
Kaoaohai | 60ax ( 2910 ) | 65Ax ( 2906 ) | 755 ( 2208 ) |
Gel mampture (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (wt%) | 28.0-30.0.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxyprooporoixy (wt%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity (CPS, 2% Solution) | 3, 5, 6, he 20, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000, 60000,200000,200000,200000,200000,200000 |
ʻO Pharma ʻO ka hydroxyprocklMEstylcellse (HPMC):
ʻO HydroxyPypopyl Midylcelulose (HPMC) Prormaceutical Classing Smith E like me ka papaʻaina a me ka Binder, e hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i ka uku o ka lāʻau lapaʻau. ʻO nā huahana HPMC i loaʻa mai i ka cardid cardiding cardiding and bine pull i nā koina o ka USP, a me nā mea kūʻai akuʻo ISO9001.
Hele maiʻo HPMC i nā kiʻinaʻo Teaverse Viscosity mai 3 a 200,000 CPS, a hiki ke hoʻohana nuiʻia, a me keʻano, e hoʻopaʻaʻia ai nā mea kanu hpmc.
Inoa inoa | Viscosity (CPS) | Hōʻikeʻia |
Hpmc 60ax5 (e5) | 4.0-6.0 | 2910 |
HPMC 60Ax6 (E6) | 4.8-7.2 | |
HPMC 60Ax15 (e15) | 12.0-18.0 | |
HPMC 60Ax4000 (E4M) | 3200-4800 | |
HPMC 65Ax50 (F50) | 40-60 | 2906 |
HPMC 75Ax100 (K100) | 80-120 | 2208 |
HPMC 75Ax4000 (k4m) | 3200-4800 | |
HPMC 75Ax100000 (K100M) | 80000-120000 |
ʻO ka noi a Pharma | ʻO Pharma Ka Palapala Hpmc | Nā Dosage |
Kahu Laxate | 75ax4000,75ax100000 | 3-30% |
ʻO nā kalapuhi, nā gels | 60ax4000,75ax4000 | 1-5% |
ʻO ka hoʻomākaukauʻana o Ophthalmic | 60ax4000 | 01.-0.5% |
ʻO ka paleʻana o ka maka | 60ax4000 | 0.1-0.5% |
Ke kānalua nei | 60ax4000, 75ax4000 | 1-2% |
Nā hui | 60ax4000, 75ax4000 | 1-2% |
Palapala papa | 60yax5, 60ax15 | 0.5-5% |
Chensonilal well | 60yax5, 60ax15 | 2-6% |
Nā lole lole papa | 60yax5, 60ax15 | 0.5-5% |
Hoʻokuʻu i ka matrix | 75ax100000,75Ax15000 | 20-55% |
Kūkulu hoʻiKumuHydroxyprooppropsllse (HPMC):
Hoʻohana nuiʻiaʻo Hydroxyproopalsel
Papa hana i ka hpmc | Viscosity (NDJ, MA.S, 2%) | Viscosity (Brookfield, MA.S, 2%) |
Hpmc 75ax400 | 320-480 | 320-480 |
Hpmc 75ax60000 | 48000-72000 | 24000-36000 |
Hpmc 75ax100000 | 80000-120000 | 38000-55000 |
Hpmc5Ax150000 | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC 75Ax200000 | 180000-240000 | 70000-80000 |
E hoʻokaʻawale i nā helu hydroxyprofall hydroxllprolouse (hpmc):
ʻO Hydroxyprooparplayl Midylcelloulose (HPMC) ka papa hana i hanaʻia ma o ke kaʻina hana kūikawā Hiki ke hoʻopauʻia ka helu helu HPMC i ka wai anuanu i ka wai anuanu a hoʻonui i ka hopena nui loa.
Hoʻopau i ka helu HPMC | Viscosity (NDJ, MA.S, 2%) | Viscosity (Brookfield, MA.S, 2%) |
Hpmc 75ax100000s | 80000-120000 | 40000-55000 |
Hpmc5ax15000000 | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC 75AX200000S | 180000-240000 | 70000-80000 |
MeaʻaiʻO ka hydroxyprocklMEstylcellse (HPMC):
ʻO ka meaʻai meaʻai meaʻai hydroxyprolorlose
Loaʻa nā huahana meaʻai Good Golts HPMC mai ka cotton kūlohelohe a me nā lāʻau lāʻau a pau o ka e464 i nā hōʻoia a me nā hōʻoiaʻana o nā kohu.
ʻO ka meaʻai meaʻai GODACLEN i ka FDA, EU a me Fao a me Fao /ʻO ia ka mea aʻo i ka GSMC22000 a me ISO14001.
PAKAI: 25Kg pepa pepa me ka loko pe;
25kg / fiber drumno mea kūʻai hou aku a iʻole ka mea kūʻai aku, ua manaʻoʻiʻo mākou i ka pilina o ka mea kūʻai aku a me ka maikaʻi.
China Gold Reserve noHpmc a me hydroxyprooppoppopppoppyl millllse, E hoʻomau mākou e hana iā mākou iho i ka mākeke a me ka hoʻolālā huahana a kūkulu i kahi lawelawe maikaʻi a kūkulu i kā mākou mea kūʻai aku e hana i kahi mea e hiki mai ana. E hōʻoia e hoʻopili iā mākou i kēia lā eʻike pehea e hiki ai iā mākou ke hana pū.
ʻO Cangzhou Bhai Ka Apana Hou Hou Distritry Co., LTD. ^. he alakaʻicellouse ether hana, ke kolohe nei i ka hopohopo i ka hopohopo.
1. HPMC HyDroxyBopyPyRLLeloNaLu
2. M ah lauwai hillulu mathill martyl eltelse
3.Hydroxythyl Cellulouse (hec)
4. SoitiumCarboxyMethyl cellulouse (cmc)
7.Polommer firmbreable powmer folder (RdP)
Hopohopo®ʻO nā makemake o nā elima i hoʻohanaʻia ma kahi ākea o nāʻoihana e pili ana i ke kūkuluʻana, nā lāʻau lapaʻau, a me ka hanaʻana i ka meaʻai.