CMC Carboxymethyl Cellulose
ʻO ka Carboxymethyl cellulose (CMC) he anionic wai-soluble polymer i loaʻa mai ka cellulose.Loaʻa iā ia nā waiwai mānoanoa, absorption, a me ka mālama ʻana i ka wai, a hoʻohana ʻia i kahi ākea o nā noi e pili ana i nā meaʻai a me nā mea hoʻohui meaʻai, nā mea hoʻonaninani, nā mānoanoa a me nā mea paʻa, nā mea hoʻopaʻa, nā mea hoʻoheheʻe wai, a me nā mea mālama wai.No ka loaʻa ʻana o ka mea mai ka cellulose maoli, hōʻike ia i ka biodegradability lohi a hiki ke hoʻopau ʻia ma hope o ka hoʻohana ʻana, e lilo ia i mea ʻoluʻolu loa.
Hōʻike Kemika
Ka nana aku | ʻO ka pauka keʻokeʻo keʻokeʻo |
Nui ʻāpana | 95% hala 80 mesh |
Degere o ka pani | 0.7-1.5 |
Waiwai PH | 6.0~8.5 |
Maʻemaʻe (%) | 92min, 97min, 99.5min |
Nā Papa Huahana
Palapala noi | Papa maʻamau | Viscosity (Brookfield, LV, 2%Solu) | ʻAiʻoniʻoni (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Dgree of Substitution | Maemae |
Pena | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Lapaʻau a me ka meaʻai | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG3000 | 2500-3500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG4000 | 3500-4500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG5000 | 4500-5500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG6000 | 5500-6500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG7000 | 6500-7500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Detergent | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% min | |
Pahu niho | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.95min | 99.5% min | |
Keramika | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Oil kahua | CMC LV | 70 ka nui | 0.9min | ||
CMC HV | 2000max | 0.9min |
Ka hoʻoheheʻe ʻia o Carboxymethyl Cellulose (CMC)
ʻO Carboxymethyl Cellulose (CMC) kahi mea hydrophilic maoli a i ka wā e hoʻopuehu ai nā ʻāpana sodium carboxymethyl cellulose i loko o ka wai, e pehu koke ia a hemo.
1. Ma lalo o ke ʻano o ka hoʻoulu ʻana, ʻo ka hoʻohui ʻana i ka sodium cmc me ka mālie e kōkua i ka hoʻolalelale ʻana.
2. Ma lalo o ke kūlana o ka hoʻomehana, hoʻohui i ka sodium cmc dispersedly hiki ke hoʻonui i ka helu dissolution, akā ʻaʻole hiki ke kiʻekiʻe ka mahana wela a kūpono i loko o 50-60 ° C.
3. Inā hoʻohanaʻia ma ka huiʻana me nā mea'ē aʻe, e hui mua i nā mea paʻa a laila e hoʻoheheʻeʻia, a ma kēiaʻano, hiki ke hoʻonuiʻia ka māmā holo.
E hoʻohui i kekahi ʻano mea hoʻoheheʻe kūlohelohe i hiki ʻole ke hoʻoheheʻe me ka sodium cmc akā hiki ke hoʻoheheʻe ʻia me ka wai e like me ka ethanol a me ka glycerin a laila e hoʻoheheʻe ʻia, no laila, hiki ke wikiwiki loa ka wikiwiki o ka hoʻonā.
Pākē: 25kg ʻeke pepa i loko me nā ʻeke PE.