Hoʻohana pinepineʻia ka hana maloʻo maloʻo a me ka hoʻokomoʻana i ka'ōlelo pwder powder
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r Portlands Cement | 300kg |
| Nā Keiki maikaʻi (20-80 ish) | 650kg |
| Lele lele | 50kg |
| ʻO ka pauka hope | 15-20Kg |
| Hpmc | 4Kg |
| lingin | 1-2kg |
| starr eter | 0.2kg |
ʻO ka pā o ka pā o ka pā o ka therm
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r Portlands Cement | 300kg |
| Nā Keiki maikaʻi (40-100 mesh) | 650kg |
| ʻO Ash Bream Powder | 50kg |
| ʻO ka pauka hope | 18-22KG |
| Hpmc | 4Kg |
| lingin | 1-2kg |
| PP Fiber (5mm) | 1-2kg |
| ʻO ka mea hoʻokele hydrophobic | 2-3KG |
|
|
hāleʻa pīni kuʻi
| pila | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r Portlands Cement | 350kg |
| Nā Keiki maikaʻi (20-80 ish) | 600kg |
| Lohi ka nui calci mill (lele ash) | 50kg |
| ʻO ka pauka hope | 5-15kg |
| Hpmc | 2-3KG |
| starr eter | 0.2-0.5kg |
tile trut
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r Portlands Cement | 300kg |
| ʻO ka pauku calcium nui | 300kg |
| Quartz sand (100-150 yose) | 400kg |
| ʻO ka pauka hope | 8-12kg |
| Hpmc | 2-3KG |
| lingin | 1-2kg |
| Palapala Pahi Kākoʻo | 10-25kg |
| ʻO ka mea hoʻokele hydrophobic | 2-3KG |
|
| |
|
| |
|
|
ʻO ka pauka kaukauʻana no nā paia o waho
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r White Portlands Cement | 300kg |
| ʻO ka nui o ka heluʻana o ka calcium nui (200 Mesh) | 600kg |
| ʻO Ash Bream Powder | 100kg |
| ʻO ka pauka hope | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| lingin | 1-2kg |
| PP Fiber (2.5mm) | 1-2kg |
| ʻO ka mea hoʻokele hydrophobic | 2-3KG |
ʻO ka pā o ka pā o waho elastic kaukau
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r White Portlands Cement | 300kg |
| Cartz Powder (70-100 mesh) | 300kg |
| ʻO ka nui o ka heluʻana o ka calcium nui (200 Mesh) | 300kg |
| ʻO Ash Bream Powder | 100kg |
| ʻO ka pauka hope | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| lingin | 1-3kg |
| PP Fiber (2.5mm) | 1-2kg |
|
|
ʻO ka wai wai-pale pale pale no nā paia i loko
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| ʻO Ash Bream Powder | 300kg |
| Mana Lihi | 700kg |
| Cellulouse 100,000 | 5kg |
| ʻO ka pauka hope | 3-5kg |
| Wood Fiber | 1Kg |
| Bentonite | 1Kg |
tile renotent sigty
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| Keʻokeʻo keʻokeʻo (42.5r) | 300kg |
| ʻO ka calcium kaumaha (200 Mesh) | 300kg |
| Quartz sand (70-100 mesh) | 300kg |
| ʻO ka callile hina | 100kg |
| ʻO ka pauka hope | 35-40kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| Lipikolia | 1-2kg |
| PP Fiber (3mm) | 1-2kg |
|
| |
|
| |
|
|
ʻO keʻano o ka hōʻikeʻana i keʻano o ka papa kuhikuhi
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| ʻO ka cement bortland maʻamau | 300kg |
| ʻO Alumina Aumina kiʻekiʻe | 70kg |
| Anildrite | 50kg |
| Quartz Sand (60-140 Mesh) | 400kg |
| ʻO ka pwder koʻikoʻi (400 Mesh) | 120kg |
| ALOHA OLE ALOHA LOA | 60kg |
| ʻO ka pauka hope | 2-5kg |
| Ka hōʻemi wai (pc1016) | 3-5kg |
| Cellouse (400CPS) | 1-3kg |
| Tofoamer | 1-3kg |
| ʻO ka wā hoʻoikaika mua | 1-3kg |
ʻO Binder Plander
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5 Silipila Silikia | 400kg |
| Quartz sand (40-70 mesh) | 600kg |
| Hoʻoka Hoʻohui Masterbatch | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
people wai
| inoa | 参考配方 |
| 42.5 Silipila Silikia | 350kg |
| Rapid paʻakikī paʻakikī sulfialuminate | 25 ~ 50kg |
| Quartz Sand (80-150 Mesh) | 300kg |
| Quartz sand (100-200 mesh) | 300kg |
| Hoʻoka Hoʻohui Masterbatch | 55 ~ 60kg |
ʻO ka wai wai hana wai Bripporof
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| ʻO ka pauka hope | 40-45kg |
| ʻO ka mea hoʻokele hydrophobic | 2-3KG |
| Hpmc | 1-1.5kg |
Mason Mort
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 32.5r papa'āinaʻo Portland | 250kg |
| Nā O Call | 750kg |
| Hoʻoka Hoʻohui Masterbatch | 1.5KG |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ʻO Masonry Mortar Compate Composte Masterbatch Formula
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| Hpmc | 1Kg |
| ʻO ka mokulele e komo ana | 0.3-0.5kg |
| ʻO ka pauka hope | 8 kg |
ʻO ka hoʻohuiʻana i ka manima masterbatch formula
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| ʻO ka pauka hope | 35-40kg |
| Hpmc | 2kg |
| Lipikolia | 1-2kg |
ʻO ka pauka ma mua o ka nui
| inoa | Hōʻike'ōlelo |
| 42.5r White Portlands Cement | 300kg |
| ʻO ka nui o ka heluʻana o ka calcium nui (200 Mesh) | 600kg |
| ʻO Ash Bream Powder | 100kg |
| ʻO ka pauka hope | 12-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| lingin | 1-2kg |
| PP Fiber (2.5mm) | 1-2kg |
| ʻO ka mea hoʻokele hydrophobic | 2-3KG |
|
|
ʻO ka hana kumu no ka loaʻaʻana o ka bonder ma waho no ka pā o waho
| mea kūʻai | Kaoaohai | Mass Ratio% |
| Nā Kūlana Portland | P · o42.5 | 25-35 |
| Grand7 quarth cand | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Kahiki Crtalnate Mola | Luilole | 5-10 |
| Hpmc | 50000CHCH · S | 0.1-0.2 |
| ʻO ka pauka hope | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
ʻAno kumu o ka plastering bortar no ka pā o waho o ka wana ma waho
| mea kūʻai | Kaoaohai | Mass Ratio% |
| Nā Kūlana Portland | P · o42.5 | 25-35 |
| Grand7 quarth cand | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| ʻO ka pauka hope | ʻO kaʻikepili paʻa% | 4-6 |
| Hpmc | 50000CHCH · S | 0.3 |
| ʻO Polyproopylene Anti-spit fiber | ʻO ka pōkole pōkole a me ke kiʻekiʻe | 0-3 |
Post Time: Feb-14-2025




